|  | 
         
          |  |  |   
          | 
 |  | 磷钼酸( 分析纯、化学纯 ) |  
         
          |  |  |  |   
          | 磷钼酸 |   
          | 
               
               
                | 
                     
                     
                      | 分子式: | H7〔P(Mo2O7)6〕·XH2O |   
                      | 分子量: | 1861.43(无水计) |   
                      | 产品介绍: | 鲜黄色结晶,易溶于乙醇和乙醚。 |   
                      | 用 途: | 用于微量分析,测定锑、铈、铜、铊和钒。用于检测生物碱、尿酸等。 |   
                      | 规 格: | 分析纯  | 化学纯 |   
                      | 含量不少于: | 99.0% | 99.0% |   
                      | 2.杂质最高含量 
                        (指标以%计) 
                           
                           
                            | 水不溶物 | 0.01 | 0.02 |   
                            | 氯化物(Cl) | 0.02 | 0.04 |   
                            | 硫酸盐(SO4) | 0.025 | 0.05 |   
                            | 铵盐(NH4) | 0.02 | 0.02 |   
                            | 钙(Ca) | 0.01 | 0.02 |   
                            | 重金属(以Pb计) | 0.02 | 0.04 |  |   
                      | 包装及标志: |   
                      | 包装: | 25g,100g塑料瓶。 |   
                      |  标志: | 注明品名、净重、含量、批号、厂名等。 |  |  |  |